绿城·杨柳郡
楼盘地址:
柳北 柳北区白沙路16号(滨江小学对面)
地址发送到手机
交房时间:
2021年
主力户型:
4室2厅2卫 (建面129.0m2)
3室2厅2卫 (建面112.0m2)
3室2厅2卫 (建面107.0m2)
4室2厅2卫 (建面127.0m2)
3室2厅2卫 (建面104.0m2)
2室2厅1卫 (建面87.0m2)
4室2厅2卫 (建面128.0m2)
3室2厅2卫 (建面108.0m2)
3室2厅2卫 (建面97.0m2)
4室2厅2卫 (建面129.0m2)
3室2厅2卫 (建面117.0m2)
2室2厅1卫 (建面77.0m2)
4室2厅2卫 (建面154.0m2)
3室2厅2卫 (建面109.0m2)
3室2厅2卫 (建面97.0m2)
2室2厅1卫 (建面79.0m2)
4室2厅2卫 (建面125.0m2)
5室2厅2卫 (建面169.0m2)
3室2厅2卫 (建面106.0m2)
5室2厅2卫 (建面173.0m2)
4室2厅2卫 (建面164.0m2)
3室2厅2卫 (建面135.0m2)
4室2厅2卫 (建面163.0m2)
4室2厅2卫 (建面158.0m2)
3室2厅2卫 (建面151.0m2)
3室2厅2卫 (建面149.0m2)
3室2厅2卫 (建面126.0m2)
4室2厅2卫 (建面144.0m2)
3室2厅2卫 (建面99.0m2)
2室2厅2卫 (建面136.0m2)
4室2厅2卫 (建面142.0m2)
4室2厅2卫 (建面174.0m2)
4室2厅2卫 (建面139.0m2)
4室2厅3卫 (建面197.0m2)
5室2厅4卫 (建面229.0m2)
5室2厅3卫 (建面231.0m2)
余房查询预售证号:
2020-170

微信扫码拨号
转
196493
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
建成年代:
2025-08-04
物业类型:
普通住宅,临街商铺
项目特色:
江景地产,名企盘
建筑类型:
高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
柳州绿城房地产开发有限公司
环线位置:
江景房
投资商:
柳州绿城房地产开发有限公司
品牌商:
绿城集团
楼盘地址:
柳北 柳北区白沙路16号(滨江小学对面)
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2020-170 | 2025-08-04 | 梧桐苑2#楼 |
2020-171 | 2025-08-04 | 梧桐苑3#楼 |
2020-124 | 2025-08-04 | 梧桐苑1#楼 |
2020-117 | 2025-08-04 | 春晓苑地下室(车库) |
2020-060 | 2025-08-04 | 棕榈苑5号地下室(车库) |
2020-058 | 2025-08-04 | 棕榈苑3号地下室(车库) |
2020-059 | 2025-08-04 | 棕榈苑4号地下室(车库) |
2020-057 | 2025-08-04 | 棕榈苑2号地下室(车库) |
2020-056 | 2025-08-04 | 棕榈苑1号地下室(车库) |
2020-051 | 2025-08-04 | 紫荆苑8#楼 |
2020-052 | 2025-08-04 | 紫荆苑12#楼 |
2020-050 | 2025-08-04 | 紫荆苑6#楼 |
2020-049 | 2025-08-04 | 紫荆苑3#楼 |
2020-042 | 2025-08-04 | 紫荆苑11#楼 |
2020-041 | 2025-08-04 | 紫荆苑10#楼 |
2020-008 | 2025-08-04 | 梧桐苑4#楼 |
2019-188 | 2025-08-04 | 紫荆苑9#楼 |
2019-187 | 2025-08-04 | 紫荆苑7#楼 |
2019-172 | 2025-08-04 | 紫荆苑1#楼 |
2019-173 | 2025-08-04 | 紫荆苑5#楼 |
2019-156 | 2025-08-04 | 紫荆苑4#楼 |
2019-155 | 2025-08-04 | 紫荆苑2#楼 |
2019-128 | 2025-08-04 | 棕榈苑4#楼 |
2019-116 | 2025-08-04 | 春晓苑2# |
2019-105 | 2025-08-04 | 1#楼 |
2019-099 | 2025-08-04 | 5#楼 |
2019-062 | 2025-08-04 | 7#楼 |
2019-061 | 2025-08-04 | 2#楼 |
2019-011 | 2025-08-04 | 3#楼 |
2018-287 | 2025-08-04 | 1#楼 办公 |
2018-280 | 2025-08-04 | 6#楼 |
2018-215 | 2025-08-04 | 16#楼 |
2018-216 | 2025-08-04 | 8#楼 |
2018-214 | 2025-08-04 | 12#楼 |
2018-196 | 2025-08-04 | 17#楼 |
2018-151 | 2025-08-04 | 13#楼 |
2016-216 | 2025-08-04 | 一期18#楼 |
2016-216 | 2025-08-04 | 18# |
售房柳字第(2016)175号 | 2025-08-04 | 9# |
柳字第(2016)176号 | 2025-08-04 | 14# |
2016-118 | 2025-08-04 | 20#楼 |
2016-106 | 2025-08-04 | 11#楼 |
2016-075 | 2025-08-04 | 一期15#楼 |
2016-073 | 2025-08-04 | 一期19#楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 14000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | |
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 14000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | |
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 均价范围区间:11000-14500/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 销售均价11500-14500元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 销售均价11500-14500元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 销售均价11500-14500元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 销售均价11500-14500元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12500.0元/m2 | 上白沙销售均价:13500元/㎡;下白沙销售均价:11000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 12500.0元/m2 | 上白沙均价:13500元/㎡;下白沙均价:11000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | 12000.0元/m2 | |
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | 12000.0元/m2 | 均价:12000-14000元/㎡;上白沙:13000-14500元/㎡;上白沙一线江景16000-20000万/㎡;下白沙:11500-13500元/㎡ |
2025-08-04 | 13500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 12500.0元/m2 | 在售均价:11000-14000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 紫荆苑新品均价:1.1万元/㎡;
棕榈苑、春晓苑、梧桐苑江景均价:1.25万元/㎡-1.5万元/㎡;
棕榈苑一线江景大平层均价:1.6万元/㎡-2万元/㎡ | ||
2025-08-04 | 15250.0元/m2 | 10500-20000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 10500.0元/m2 | 紫荆苑3#楼,开盘均价10500元/㎡ | ||
2025-08-04 | 10500.0元/m2 | 紫荆苑3#楼,开盘均价10500元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 绿城杨柳郡楼盘综合均价:14500元/㎡
组团均价:紫荆苑新品均价:1.1万元/㎡
棕榈苑、春晓苑江景均价:1.25万元/㎡-1.5万元/㎡
棕榈苑一线江景大平层均价:1.6万元/㎡-2万元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 绿城杨柳郡楼盘综合均价:14500元/㎡
组团均价:紫荆苑新品均价:1.1万元/㎡
棕榈苑、春晓苑江景均价:1.25万元/㎡-1.5万元/㎡
棕榈苑一线江景大平层均价:1.6万元/㎡-2万元/㎡ | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 二线江景均价:1.1万元/㎡-1.4万元/㎡;一线江景均价:1.6万元/㎡-2万元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 参考价:二线江景均价:1.1万元/㎡-1.4万元/㎡;一线江景均价:1.6万元/㎡-2万元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 参考价:二线江景均价:1.1万元/㎡-1.4万元/㎡;一线江景均价:1.6万元/㎡-2万元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 参考价:二线江景均价:1.1万元/㎡-1.4万元/㎡;一线江景均价:1.6万元/㎡-2万元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 参考价:二线江景均价:1.1万元/㎡-1.4万元/㎡;一线江景均价:1.6万元/㎡-2万元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 14500.0元/m2 | 均价:二线江景均价:1.1万元/㎡-1.4万元/㎡,一线江景均价:1.6万元/㎡-2万元/㎡,项目综合均价:14500元/㎡。 | |
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 建面约97-173㎡风光样板间,倾城绽放!参考价:二线江景均价:1.1万元/㎡-1.4万元/㎡;一线江景均价:1.6万元/㎡-2万元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 参考价:二线江景均价:1.1万元/㎡-1.4万元/㎡;一线江景均价:1.6万元/㎡-2万元/㎡。"
| ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | "绿城·杨柳郡2#、7# 建面约77-174㎡瞰江华宅,13#、17#建面约199-229㎡一线江景大宅在售。
参考价:二线江景均价:1.1万元/㎡-1.4万元/㎡;一线江景均价:1.6万元/㎡-2万元/㎡。"
| ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 参考价:二线江景均价:1.1万元/㎡-1.4万元/㎡;一线江景均价:1.6万元/㎡-2万元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | 参考价:二线江景均价:1.1万元/㎡-1.4万元/㎡;一线江景均价:1.6万元/㎡-2万元/㎡ | ||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 16000.0元/m2 | 12000.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 16000.0元/m2 | 12000.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 杨柳郡目前均价为11000-15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 杨柳郡目前对外均价为11000-15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 非江景房均价11000元/㎡,江景房15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 非江景房均价11000元/㎡,江景房13300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 非江景房均价11000元/㎡,江景房13300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 非江景房均价10000元/㎡,江景房13300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 非江景房均价10000元/㎡,江景房13300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | 非江景房均价9500元/㎡,江景房13300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 9200.0元/m2 | 高层住宅均价9200元/㎡,江景房均价13300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 9100.0元/m2 | 高层9100元/㎡,一线江景13100元/㎡。存5千抵1.5万,存2万抵5万(160平以上大户型专享) | ||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | 住宅均价是8900元/平米,江景平层12600元/平米. | ||
2025-08-04 | 8700.0元/m2 | 住宅约8700元/平米,江景平层约12600元/平米。 | ||
2025-08-04 | 8550.0元/m2 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
24、57、61路等,白沙大桥、滨江路、白沙大道等
交通方式:
24、57、61路等在滨江小学站下。
规划信息
占地面积:
362300平方米
建筑面积:
1650000平方米
容积率:
3.38
绿化率:
40%
停车位:
12316
楼栋总数:
20
总户数:
11412
物业公司:
绿城物业
物业费:
2.20元/平方米.月
物业费描述:
2.2元/㎡·月
周边配套:
银行:农业银行、浦发银行、建设银行
医院:广西科技大学第一附属医院
学校:周边学校有滨江小学、锦绣路小学、规划中学
幼儿园:社区幼儿园、自建幼儿园
综合商场:保利购物中心、南城百货、大润发自、带20万方商业
运动场所:内部跑道
周边环境:醇熟生活配套:5分钟车行生活圈,保利购物中心/南城百货/大润发/柳北区政府
学校:
幼儿园:白沙路中段幼儿园
小学:滨江小学
中学:滨江中学
内部配套:
暂无数据
建材设备:
框架剪力墙结构
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
品牌——25载绿城匠心,致敬柳州
历经25年的发展,绿城现已进驻22省(自治区及直辖市)100余城,营造500余座美丽家园。成功出品别墅、多层公寓、高层公寓、城市综合体项目、大型社区、商用物业六大品类产品。年合同销售额超过人民币1500 亿元,品牌价值达人民币521亿元。
绿城·杨柳郡是绿城在广西柳州打造的排名前列城市江境大盘,项目择址城中半岛,毗邻大美柳江,以绿城系经典城市高层产品和不断完善的园区生活服务体系,开启柳州滨江人居新时代。
(注:数据源自绿城中国官网2025-08-04。)
江景:一线江景品质大盘
与江相伴从来都是衡量华宅的标尺。绿城·杨柳郡占据城市中极为珍贵的东面一线瞰江地块,毗邻大美柳江,踞守柳江半岛,静可览柳江醉美风景,动可得半岛繁华,2.4公里江岸线,感受与江相伴的生活。
交通:四横三纵路网畅达全城。
绿城·杨柳郡以约165万方的大盘规模,尽揽城中半岛成熟商业、医疗资源,集萃丰富城市配套。周边交通路网成熟,可直通保利购物广场、南城百货、大润发、柳北区政府、五星街商圈等地。尊享四横三纵交通路网,横有凤凰岭大桥(规划)、河东大桥(二桥)、白沙大桥、壶东大桥(三桥),纵含滨江东路、白沙路、跃进路,其中白沙大桥已全面通车,畅达全城。
配套:出则繁华,入则繁花
半岛相依,繁华在握。绿城·杨柳郡毗邻柳江,得享江滨休闲公园等自然资源,拥毗邻保利购物中心、南城百货、大润发超市等商业、广西科技大学排名前列附属医院等各项生活配套齐全。白沙路东侧的柳州市滨江中学已纳入柳州市第十五中学教育集团,拟筹建十五中总部。高品质的教学质量,给予孩子接受优质教育的机会。此外,项目还规划有近20万方商业街区——绿城·好街,汇聚多元业态,打造集日常购物、休闲娱乐、教育服务等功能于一体的城市悦邻生活广场。
规划:百万方江景巨著
项目总占地554亩(规划),杨柳郡紫荆苑规划为全高层住宅,全小区人车分流,大盘呈现,杨柳郡紫荆苑内部规划有乐活慢跑道、青少年活动中心等多种配套设施,品质生活与您不期而遇。
园林:六大主题园林
绿城·杨柳郡沿袭17世纪盛行于法国的轴线对称造景手法,铺排出凡尔赛园林般的多层次景观布局。在园林的打造上,紫荆苑独树一帜,选用“CityView”作为景观营造的核心价值,强调城市、公园和都会美学的和谐统一。约3.6万方景观园林、约700方露天镜面泳池,及以中心无边镜泳池和儿童泳池领衔的波光之园,携东西南北四大主题园林的童顽之园,“夕阳红”颐乐之园,带香薰理疗神功的静逸之园和探索大自然的探索之园,让江景、园景与生活,在这里优雅邂逅。
迭代产品: 2.5代高层
紫荆苑将使用大面积玻璃立面,搭配米白色真石漆,打造立于都会、融于生活的垂直天幕,让建筑与恢弘的江景交相辉映,与环境优质相融。绿城·杨柳郡秉承绿城新古典主义建筑精髓,采用纯板楼匠心规划,户型南北通透,精装入园大堂、双层中空Low-E玻璃等设计与工法,匹配品质人生对舒适度的要求。在户型规划上,主要产品为两到五房户型,从75㎡到230㎡,绿城·杨柳郡尽展特色,揽江,观景,满足柳州城市家庭的不同需求。
服务:绿城物业全程服务
项目由国家一级资质物业——绿城服务全程呵护。同时,导入涵盖健康、教育、生活三大界面的全龄段物业服务体系,通过邻里系列、奇妙系列、长者系列和U-YOUNG系列四大特色专属服务、幸福绿城APP智能生活服务平台和杨柳十二社等业主社群活动,形成满足家人高品质生活需求的全生命周期服务。而在智能科技日新月异的大背景之下,杨柳郡也将更加注重智能化居家服务的使用,实现大数据时代的“云服务”,如一卡通系统、人脸识别出入系统等,为家人带来最安心的保障。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名